Werkzeugstähle
Unser Lieferprogramm an Werkzeugstählen:
	
		
			| 
				
					
						| Werkstoffnummer | Kurzname | Lieferform |  
						| 1.1730 | C45U | weichgeglüht |  
						| 1.2080 | X210Cr12 | weichgeglüht |  
						| 1.2083 | X42Cr13 | weichgeglüht |  
						| 1.2162 | 21MNCr5 | weichgeglüht |  
						| 1.2210 | 115CrV3 | weichgeglüht |  
						| 1.2311 | 40CrMnMo7 | vergütet |  
						| 1.2312 | 40CrMnNiMo8-6-4 | vergütet |  
						| 1.2316 | X38CrMo16 | vergütet |  
						| 1.2343 | X37CrMoV5-1 | weichgeglüht |  
						| 1.2344 | X40CrMoV5-1 | weichgeglüht |  
						| 1.2363 | X100CrMoV5-1 | weichgeglüht |  
						| 1.2379 | X153CrMoV12 | weichgeglüht |  
						| 1.2436 | X210CrW12 | weichgeglüht |  
						| 1.2550 | 60WCrV8 | weichgeglüht |  
						| 1.2709 | X3NiCoMoTi18-9-5 | lösungsgeglüht |  
						| 1.2714 | 55NiCrMoV7 | weichgeglüht/vergütet |  
						| 1.2721 | 50NiCr13 | weichgeglüht |  
						| 1.2738 | 40CrMnNiMo8-6-1 | vergütet |  
						| 1.2764 | X19NiCrMo4 | weichgeglüht |  
						| 1.2767 | 45NiCrMo16 | weichgeglüht |  
						| 1.2826 | 60MnSiCr4 | weichgeglüht |  
						| 1.2842 | 90MnCrV8 | weichgeglüht |  | 
	
Hier können Sie unser komplettes Lieferprogramm als PDF-Datei herunterladen
